Bayern - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Oberliga - Weibliche U16
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Nord 1 - Sonntag, 17. November 2024
1 BTS - BTS 2 09:30

2 NHTC 2 - BTS 10:25

3 BTS 2 - NHTC 11:05

4 NHTC 2 - BTS 2 12:00

5 NHTC - BTS 12:40

6 HTCW - TBE 13:15

7 HCS - TV48 13:55

8 TV48 - HTCW 15:35

9 TBE - HCS 16:15


Nord 2 - Sonntag, 24. November 2024
10 HTCW - NHTC 2 13:00

11 NHTC 2 - HCS 13:40

12 BTS 2 - Fürth 14:30

13 HCS - NHTC 14:35

14 BTS - HGN 15:10

15 NHTC - HTCW 15:15

16 Fürth - BTS 16:20

17 HGN - BTS 2 17:00


Süd A1 (ESV) - Sonntag, 24. November 2024
46 AUG - ESV 12:30

47 RWM - TuS 1 13:10

48 MSC 1 - HCW 1 13:50

49 ASV 1 - AUG 14:30

50 GW 1 - ESV 15:10

51 MSC 1 - RWM 15:50

52 HCW 1 - TuS 1 16:30

53 GW 1 - AUG 17:10

54 ESV - ASV 1 17:50


Süd B1 (ASV) - Sonntag, 24. November 2024
74 GW 2 - TuS 2 10:00

75 ASV 2 - HCW 2 10:40

76 TuS 2 - MSC 2 11:20

77 HCW 2 - GW 2 12:00

78 MSC 2 - ASV 2 12:40


Süd B2 (GW) - Sonntag, 1. Dezember 2024
79 GW 2 - MSC 2 13:30

80 TuS 2 - ASV 2 14:10

81 MSC 2 - HCW 2 14:50

82 ASV 2 - GW 2 15:30

83 HCW 2 - TuS 2 16:10


Nord 3 - Sonntag, 1. Dezember 2024
18 HCS - Fürth 12:10

19 HTCW - HGN 12:50

20 HGN - HCS 13:45

21 Fürth - HTCW 14:25

22 NHTC 2 - TV48 15:10

23 NHTC - TBE 15:50

24 TBE - NHTC 2 16:45

25 TV48 - NHTC 17:25


Süd A2 (TUS) - Sonntag, 1. Dezember 2024
55 TuS 1 - ASV 1 12:30

56 MSC 1 - GW 1 13:10

57 HCW 1 - ESV 13:50

58 ASV 1 - RWM 14:30

59 TuS 1 - MSC 1 15:10

60 RWM - AUG 15:50

61 HCW 1 - GW 1 16:30

62 ESV - MSC 1 17:10

63 AUG - TuS 1 17:50


Nord 4 - Sonntag, 12. Januar 2025
26 HGN - Fürth 12:50

27 HCS - BTS 13:10

28 HTCW - BTS 2 13:50

29 BTS 2 - HCS 14:45

30 HGN - TV48 14:50

31 BTS - HTCW 15:25

32 Fürth - TBE 15:30

33 HTCW - HCS 16:20

34 TV48 - Fürth 16:50

35 TBE - HGN 17:30


Süd A3 (ASV) - Sonntag, 12. Januar 2025
64 HCW 1 - ASV 1 12:00

65 RWM - GW 1 12:40

66 TuS 1 - ESV 13:20

67 ASV 1 - MSC 1 14:00

68 RWM - HCW 1 14:40

69 TuS 1 - GW 1 15:20

70 MSC 1 - AUG 16:00

71 ESV - RWM 16:40

72 AUG - HCW 1 17:20

73 GW 1 - ASV 1 18:00


Nord 5 - Samstag, 18. Januar 2025
36 NHTC 2 - Fürth 09:40

37 NHTC - HGN 10:20

38 HGN - NHTC 2 11:15

39 Fürth - NHTC 11:55

40 NHTC 2 - NHTC 13:10

41 TBE - TV48 15:45

42 TV48 - BTS 17:05

43 TBE - BTS 2 17:45

44 BTS - TBE 18:40

45 BTS 2 - TV48 19:20


Süd ER I - Sonntag, 19. Januar 2025
84 1.S Gr. A - 4.S Gr. A 12:20

85 2.S Gr. A - 3.S Gr. A 13:00

86 3.S Gr. A - 1.S Gr. A 15:00

87 4.S Gr. A - 2.S Gr. A 15:40

88 3.S Gr. A - 4.S Gr. A 17:40

89 1.S Gr. A - 2.S Gr. A 18:20


Süd ER II - Sonntag, 19. Januar 2025
90 5.S Gr. A - 2.S Gr. B 13:00

91 1.S Gr. B - 7.S Gr. A 13:40

92 6.S Gr. A - 3.S Gr. B 14:20

93 1.S Gr. B - 2.S Gr. B 15:00

94 5.S Gr. A - 7.S Gr. A 15:40

95 1.S Gr. B - 3.S Gr. B 16:20

96 6.S Gr. A - 2.S Gr. B 17:00

97 5.S Gr. A - 3.S Gr. B 17:40

98 6.S Gr. A - 7.S Gr. A 18:20


Süd ER II - Sonntag, 26. Januar 2025
99 5.S Gr. A - 4.S Gr. B 11:00

100 1.S Gr. B - 8.S Gr. A 11:40

101 6.S Gr. A - 5.S Gr. B 12:20

102 1.S Gr. B - 4.S Gr. B 13:00

103 5.S Gr. A - 8.S Gr. A 13:40

104 1.S Gr. B - 5.S Gr. B 14:20

105 6.S Gr. A - 4.S Gr. B 15:00

106 5.S Gr. A - 5.S Gr. B 15:40

107 6.S Gr. A - 8.S Gr. A 16:20


Süd ER II - Sonntag, 9. Februar 2025
108 2.S Gr. B - 4.S Gr. B 09:00

109 7.S Gr. A - 8.S Gr. A 09:40

110 3.S Gr. B - 5.S Gr. B 10:20

111 7.S Gr. A - 4.S Gr. B 11:00

112 2.S Gr. B - 8.S Gr. A 11:40

113 7.S Gr. A - 5.S Gr. B 12:20

114 3.S Gr. B - 4.S Gr. B 13:00

115 2.S Gr. B - 5.S Gr. B 13:30

116 3.S Gr. B - 8.S Gr. A 14:20


Süd ER II - Samstag, 15. Februar 2025
117 5.S Gr. A - 1.S Gr. B 10:00

118 2.S Gr. B - 7.S Gr. A 10:40

119 8.S Gr. A - 5.S Gr. B 11:20

120 5.S Gr. A - 6.S Gr. A 12:00

121 2.S Gr. B - 3.S Gr. B 12:40

122 4.S Gr. B - 8.S Gr. A 13:20

123 1.S Gr. B - 6.S Gr. A 14:00

124 7.S Gr. A - 3.S Gr. B 14:40

125 4.S Gr. B - 5.S Gr. B 15:20


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 24. November 2024 - 06:53