Hamburg/Schleswig-Holstein - Halle 2018/19 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1/Gruppe 1 - Sonntag, 4. November 2018
26 TSGB 1 - SVB 2 09:30

19 GTHGC 3 - Buch/Elst 10:00

33 1.KHTC 1 - THCA-B 2 10:30

12 SVB 2 - MTHC 2 11:00

4 Buch/Elst - TSGB 1 11:30

23 GTHGC 3 - 1.KHTC 1 12:00

18 THCA-B 2 - MTHC 2 12:30

rau

Spieltag 1/Gruppe 2 - Sonntag, 4. November 2018
53 THCA 1 - SVBerg 3 09:30

61 GTHGC 4 - HTHC 3 10:00

52 RHTC 2 - UHC 3 10:30

65 HTHC 3 - THCA 1 11:00

68 UHC 3 - SVBerg 3 11:30

50 RHTC 2 - GTHGC 4 12:00

rau

Spieltag 1/Gruppe 4 - Sonntag, 4. November 2018
113 HTHC 5 - TTK 2 09:30

121 VfLP 1 - CadA 4 10:00

112 VH 1 - TGH 2 10:30

125 CadA 4 - HTHC 5 11:00

128 TGH 2 - TTK 2 11:30

110 VH 1 - VfLP 1 12:00

rau

Spieltag 1/Gruppe 6 - Sonntag, 4. November 2018
180 SVBerg 4 - IHC 1 13:00

174 PhL 1 - SVBerg 4 14:00

169 IHC 1 - Klipper 3 14:30

164 SCAL 1 - PhL 1 15:00

rau

Spieltag 1/Gruppe 5 - Sonntag, 11. November 2018
143 HTHC 6 - Fahrd/Husu 11:00

151 THCH 1 - UHC 4 11:30

142 CadA 3 - HPC 3 12:00

155 UHC 4 - HTHC 6 12:30

158 HPC 3 - Fahrd/Husu 13:00

140 CadA 3 - THCH 1 13:30

rau

Spieltag 1/Gruppe 3 - Sonntag, 18. November 2018
83 UHC 5 - HTHC 4 11:00

91 THKR 2 - HCL 2 11:30

82 ETV 1 - HH 1 12:00

95 HCL 2 - UHC 5 12:30

98 HH 1 - HTHC 4 13:00

80 ETV 1 - THKR 2 13:30

Ausr.: Holstein Hockey - rau

Spieltag 2/Gruppe 1 - Samstag, 24. November 2018
16 THCA-B 2 - TSGB 1 11:00

31 1.KHTC 1 - Buch/Elst 11:30

30 TSGB 1 - MTHC 2 12:00

20 GTHGC 3 - SVB 2 12:30

2 Buch/Elst - THCA-B 2 13:00

11 SVB 2 - 1.KHTC 1 13:30

40 MTHC 2 - GTHGC 3 14:00

Ausr.: Buchholz - rau

Spieltag 2/Gruppe 2 - Sonntag, 25. November 2018
46 SVBerg 3 - HTHC 3 09:30

49 RHTC 2 - THCA 1 10:00

62 GTHGC 4 - UHC 3 10:30

64 HTHC 3 - RHTC 2 11:00

58 GTHGC 4 - SVBerg 3 11:30

70 UHC 3 - THCA 1 12:00

Ausr.: Ahrensburg - rau

Spieltag 2/Gruppe 4 - Sonntag, 25. November 2018
106 TTK 2 - CadA 4 09:30

109 VH 1 - HTHC 5 10:00

122 VfLP 1 - TGH 2 10:30

124 CadA 4 - VH 1 11:00

118 VfLP 1 - TTK 2 11:30

130 TGH 2 - HTHC 5 12:00

Ausr.: HTHC - rau

Spieltag 2/Gruppe 5 - Sonntag, 25. November 2018
136 Fahrd/Husu - UHC 4 13:15

139 CadA 3 - HTHC 6 13:45

152 THCH 1 - HPC 3 14:15

154 UHC 4 - CadA 3 14:45

148 THCH 1 - Fahrd/Husu 15:15

160 HPC 3 - HTHC 6 15:45

Ausr.: Horn Hamm - rau

Spieltag 3, Gruppe 1 - Sonntag, 9. Dezember 2018
14 THCA-B 2 - SVB 2 10:30

28 TSGB 1 - GTHGC 3 11:00

42 MTHC 2 - 1.KHTC 1 11:30

21 GTHGC 3 - THCA-B 2 12:30

35 1.KHTC 1 - TSGB 1 13:00

Ausr.: Altona Bahrenfeld - rau - *) Neuansetzung am 19.01., **) Neuansetzung am 26.01.

Spieltag 4, Gruppe 1 - Samstag, 19. Januar 2019
6 Buch/Elst - MTHC 2 13:30

10 SVB 2 - TSGB 1 14:00

39 MTHC 2 - THCA-B 2 14:30

34 1.KHTC 1 - GTHGC 3 15:00

25 TSGB 1 - Buch/Elst 15:30

38 MTHC 2 - SVB 2 16:00

17 THCA-B 2 - 1.KHTC 1 16:30

3 Buch/Elst - GTHGC 3 17:00

Ausr.: Marienthal - rau

Spieltag 5, Gruppe 1 - Samstag, 26. Januar 2019
32 1.KHTC 1 - SVB 2 12:15

24 GTHGC 3 - MTHC 2 12:45

7 SVB 2 - Buch/Elst 13:15

27 TSGB 1 - THCA-B 2 13:45

5 Buch/Elst - 1.KHTC 1 14:15

41 MTHC 2 - TSGB 1 14:45

9 SVB 2 - GTHGC 3 15:15

13 THCA-B 2 - Buch/Elst 15:45

Ausr.: Kiel - rau

Spieltag 6, Gruppe 1 - Sonntag, 10. Februar 2019
36 1.KHTC 1 - MTHC 2 11:00

22 GTHGC 3 - TSGB 1 11:30

8 SVB 2 - THCA-B 2 12:00

37 MTHC 2 - Buch/Elst 12:30

29 TSGB 1 - 1.KHTC 1 13:00

15 THCA-B 2 - GTHGC 3 13:30

1 Buch/Elst - SVB 2 14:00

Ausr.: Blankenese - rau

Spieltag 3, Gruppe 2 - Samstag, 15. Dezember 2018
43 SVBerg 3 - RHTC 2 13:00

67 HTHC 3 - UHC 3 13:30

55 THCA 1 - GTHGC 4 14:00

69 UHC 3 - RHTC 2 14:30

44 SVBerg 3 - THCA 1 15:00

66 HTHC 3 - GTHGC 4 15:30

Ausr.: Rahlstedt - rau

Spieltag 4, Gruppe 2 - Samstag, 12. Januar 2019
56 THCA 1 - HTHC 3 09:30

47 SVBerg 3 - UHC 3 10:00

59 GTHGC 4 - RHTC 2 10:30

63 HTHC 3 - SVBerg 3 11:00

54 THCA 1 - RHTC 2 11:30

71 UHC 3 - GTHGC 4 12:00

ra

Spieltag 5, Gruppe 2 - Sonntag, 3. Februar 2019
57 THCA 1 - UHC 3 10:00

45 SVBerg 3 - GTHGC 4 10:30

51 RHTC 2 - HTHC 3 11:00

60 GTHGC 4 - THCA 1 11:30

72 UHC 3 - HTHC 3 12:00

48 RHTC 2 - SVBerg 3 12:30

Ausr.: Bergstedt

Spieltag 3, Gruppe 3 - Sonntag, 16. Dezember 2018
73 HTHC 4 - ETV 1 09:00

97 HCL 2 - HH 1 09:30

85 UHC 5 - THKR 2 10:00

99 HH 1 - ETV 1 10:30

74 HTHC 4 - UHC 5 11:00

96 HCL 2 - THKR 2 11:30

Ausr.: Lüneburg - rau

Spieltag 4, Gruppe 3 - Sonntag, 20. Januar 2019
86 UHC 5 - HCL 2 09:30

77 HTHC 4 - HH 1 10:00

89 THKR 2 - ETV 1 10:30

93 HCL 2 - HTHC 4 11:00

84 UHC 5 - ETV 1 11:30

101 HH 1 - THKR 2 12:00

rau

Spieltag 5, Gruppe 3 - Samstag, 9. Februar 2019
87 UHC 5 - HH 1 10:00

75 HTHC 4 - THKR 2 10:30

81 ETV 1 - HCL 2 11:00

90 THKR 2 - UHC 5 11:30

102 HH 1 - HCL 2 12:00

78 ETV 1 - HTHC 4 12:30

Ausr.: UHC - rau

Spieltag 2, Gruppe 3 - Sonntag, 2. Dezember 2018
76 HTHC 4 - HCL 2 12:00

79 ETV 1 - UHC 5 12:30

92 THKR 2 - HH 1 13:00

94 HCL 2 - ETV 1 13:30

88 THKR 2 - HTHC 4 14:00

100 HH 1 - UHC 5 14:30

Ausr.: ETV - rau

Spieltag 3, Gruppe 4 - Samstag, 8. Dezember 2018
103 TTK 2 - VH 1 10:00

127 CadA 4 - TGH 2 10:30

115 HTHC 5 - VfLP 1 11:00

129 TGH 2 - VH 1 11:30

104 TTK 2 - HTHC 5 12:00

126 CadA 4 - VfLP 1 12:30

Ausr.: Victoria - rau

Spieltag 4, Gruppe 4 - Samstag, 26. Januar 2019
116 HTHC 5 - CadA 4 12:15

107 TTK 2 - TGH 2 12:45

119 VfLP 1 - VH 1 13:15

123 CadA 4 - TTK 2 13:45

114 HTHC 5 - VH 1 14:15

131 TGH 2 - VfLP 1 14:45

Ausr.: TTK - rau

Spieltag 5, Gruppe 4 - Samstag, 9. Februar 2019
117 HTHC 5 - TGH 2 10:00

105 TTK 2 - VfLP 1 10:30

111 VH 1 - CadA 4 11:00

120 VfLP 1 - HTHC 5 11:30

132 TGH 2 - CadA 4 12:00

108 VH 1 - TTK 2 12:30

Ausr.: Pinneberg - rau

Spieltag 3, Gruppe 5 - Samstag, 15. Dezember 2018
133 Fahrd/Husu - CadA 3 15:00

157 UHC 4 - HPC 3 15:30

145 HTHC 6 - THCH 1 16:00

159 HPC 3 - CadA 3 16:30

134 Fahrd/Husu - HTHC 6 17:00

156 UHC 4 - THCH 1 17:30

Ausr.: Polo - rau

Spieltag 4, Gruppe 5 - Samstag, 19. Januar 2019
146 HTHC 6 - UHC 4 11:00

137 Fahrd/Husu - HPC 3 11:30

149 THCH 1 - CadA 3 12:00

153 UHC 4 - Fahrd/Husu 12:30

144 HTHC 6 - CadA 3 13:00

161 HPC 3 - THCH 1 13:30

Ausr.: Fahrdorf - rau

Spieltag 5, Gruppe 5 - Samstag, 9. Februar 2019
147 HTHC 6 - HPC 3 13:00

135 Fahrd/Husu - THCH 1 13:30

141 CadA 3 - UHC 4 14:00

150 THCH 1 - HTHC 6 14:30

162 HPC 3 - UHC 4 15:00

138 CadA 3 - Fahrd/Husu 15:30

Ausr.: UHC - rau

Spieltag 2, Gruppe 6 - Samstag, 15. Dezember 2018
166 SCAL 1 - SVBerg 4 14:00

172 PhL 1 - IHC 1 14:30

182 SVBerg 4 - Klipper 3 15:00

167 IHC 1 - SCAL 1 15:30

177 Klipper 3 - PhL 1 16:00

Ausr.: Bergstedt - rau

Spieltag 3, Gruppe 6 - Samstag, 12. Januar 2019
176 Klipper 3 - IHC 1 10:00

181 SVBerg 4 - PhL 1 10:30

165 SCAL 1 - Klipper 3 11:00

170 IHC 1 - SVBerg 4 11:30

171 PhL 1 - SCAL 1 12:00

Ausr.: Phönix Lübeck - rau

Spieltag 4, Gruppe 6 - Sonntag, 10. Februar 2019
175 Klipper 3 - SCAL 1 12:30

168 IHC 1 - PhL 1 13:00

179 SVBerg 4 - SCAL 1 13:30

173 PhL 1 - Klipper 3 14:00

163 SCAL 1 - IHC 1 14:30

178 Klipper 3 - SVBerg 4 15:00

Ausr.: Itzehoe - rau

Zwischenrunde A - Sonntag, 17. Februar 2019
184 HTHC 4 - GTHGC 3 10:00

185 UHC 4 - HTHC 4 11:00

183 GTHGC 3 - UHC 4 12:00

Ausricchter: UHC 4

Zwischenrunde B - Sonntag, 17. Februar 2019
187 VH 1 - HTHC 3 10:30

188 PhL 1 - VH 1 11:30

186 HTHC 3 - PhL 1 12:30

Ausrichter: UHC 4 - rau

Zwischenrunde C - Sonntag, 17. Februar 2019
190 HTHC 6 - UHC 5 14:00

191 MTHC 2 - HTHC 6 15:00

189 UHC 5 - MTHC 2 16:00

Ausrichter: MTHC

Zwischenrunde D - Sonntag, 17. Februar 2019
193 Klipper 3 - CadA 4 14:30

194 UHC 3 - Klipper 3 15:30

192 CadA 4 - UHC 3 16:30

Ausrichter: MTHC

Halbfinale - Sonntag, 24. Februar 2019
195 UHC 4 - UHC 3 10:00

196 HTHC 3 - HTHC 6 10:30

Ausrichter: UHC 4

Finale und Spiel um Platz 3 - Sonntag, 24. Februar 2019
197 UHC 4 - HTHC 6 12:45

198 UHC 3 - HTHC 3 13:15

1. HTHC 3, 2. UHC 3, 3. und 4. : UHC 4 und HTHC 6 - rau

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 12. November 2024 - 23:19