| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe Süd | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe Nord | ||||||
Gruppe 3 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale 5-8 | ||||||
Gruppe 5 | Platz 1 | ||||||
Gruppe 6 | Platz 3 | ||||||
Gruppe 7 | Platz 5 | ||||||
Gruppe 8 | Platz 7 | ||||||
Gruppe 9 | Abschlusstabelle | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 4. November 2024 - 22:14 |