Donnerstag, 28. November - Montag, 9. Dezember in Amsterdam

FIH HPL Away

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 TEC Darmstadt 44 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Crefelder HTC 7 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 62 0
» 1. Bosserhoff, Niklas 1998 Hamburger Polo Club 81 6
» 2. Grosse, Johannes 1997 Club an der Alster 136 4
» 3. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 40 12
» 4. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 75 22
» 5. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 86 2
» 6. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 72 7
» 7. Kleinlein, Erik 2001 Mannheimer HC 24 1
» 8. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 70 4
» 9. Mazkour, Elian 2001 Rot-Weiss Köln 21 8
» 10. Mertgens, Henrik 1999 Uhlenhorst Mülheim 14 4
» 11. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 78 3
» 12. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 74 39
» 13. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 6 0
» 14. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 98 18
» 15. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 196 78
» 16. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 43 5
» 17. Sperling, Florian 2002 UHC Hamburg 10 4
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 32 6
» 19. von Montgelas, Hugo 2004 Mannheimer HC 15 0
» 20. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 173 51
» 21. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 16 0
» 22. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 337 26
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de