Montag, 15. Januar - Sonntag, 21. Januar in Muscat

Olympic Qualifier

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Rot-Weiss Köln 24 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 56 0
» 1. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 201 59
» 2. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 114 41
» 3. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 110 4
» 4. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 27 6
» 5. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 62 0
» 6. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 48 3
» 7. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 144 65
» 8. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 52 2
» 9. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 161 9
» 10. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 48 30
» 11. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 70 11
» 12. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 185 73
» 13. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 28 0
» 14. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 53 14
» 15. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 201 62
» 16. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 157 50
» 17. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 314 25
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de