|
Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
|
33. Champions-Trophy
Samstag, 3. Dezember - Sonntag, 11. Dezember in Auckland
|
|
|
Spielplan
| Samstag, 03.12.2011 |
| A | AUS - ESP | 3:2 (1:2) |
| A | GBR - PAK | 2:1 (0:1) |
| B | GER - NZL | » 2:1 (1:1) |
| B | NED - KOR | 2:0 (1:0) |
| Montag, 05.12.2011 |
| A | GBR - AUS | 1:4 (0:2) |
| A | ESP - PAK | 4:2 (2:1) |
| B | NED - GER | » 3:2 (2:2) |
| B | KOR - NZL | 1:6 (1:2) |
| Dienstag, 06.12.2011 |
| A | ESP - GBR | 8:1 (4:1) |
| B | KOR - GER | » 3:3 (0:2) |
| A | AUS - PAK | 6:1 (2:0) |
| B | NED - NZL | 3:3 (2:0) |
| Donnerstag, 08.12.2011 |
| D | PAK - KOR | 6:2 (2:2) |
| D | GER - GBR | » 2:1 (1:1) |
| C | ESP - NZL | 3:2 (1:1) |
| C | NED - AUS | 2:4 (0:1) |
| Samstag, 10.12.2011 |
| D | GER - PAK | » 5:0 (2:0) |
| D | GBR - KOR | 4:3 (0:1) |
| C | NED - ESP | 1:3 (1:2) |
| C | AUS - NZL | 2:1 (1:1) |
| Sonntag, 11.12.2011 |
| F | PAK - KOR | 5:4 n.V. (4:4,3:2) |
| F | GER - GBR | » 1:0 (1:0) |
| F | NZL - NED | 5:3 (2:2) |
| F | AUS - ESP | 1:0 (0:0) |
|
|
|
|
|
| Saison |
|
 |
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
 |
|