| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 88 | 36 | 2002-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 130 | 18 | 2008-08-23 00:00:00 |  
				| Halle: | 7 | 0 | 2007-02-18 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 137 | 18 |  |  
				|  |  |  |    - 2020 Masters M35-Kader - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Erweiterter M35-Kader
 - 2008 A-Kader
 - 2007 A-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2005 A-Kader
 - 2004 Perspektiv-Kader
 - 2003 A-Kader
 - 2002 U21-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 1999 U21-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U18-Kader
 
 |