| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Staffel A | ||||||
Gruppe 2 | Staffel B | ||||||
Gruppe 3 | Staffel C | ||||||
Gruppe 4 | Staffel D | ||||||
Gruppe 5 | Pokal | ||||||
Gruppe 6 | ZWR I Staffel A | ||||||
Gruppe 7 | ZWR I Staffel B | ||||||
Gruppe 8 | ZWR II Staffel A | ||||||
Gruppe 9 | ZWR II Staffel B | ||||||
Gruppe 10 | Pokal I 1-3 | ||||||
Gruppe 11 | Pokal II 4-6 | ||||||
Gruppe 12 | Plätze 1-4 | ||||||
Gruppe 13 | Plätze 5-8 | ||||||
Gruppe 14 | Plätze 9-12 | ||||||
Gruppe 15 | Plätze 13-16 | ||||||
Gruppe 16 | Endspiele 1-4 | ||||||
Gruppe 17 | Endspiele 5-8 | ||||||
Gruppe 18 | Endspiele 9-12 | ||||||
Gruppe 19 | Endspiele 13-16 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:46 |