Donnerstag, 24. Juni - Sonntag, 27. Juni in Krefeld

Lehrgang 4 mit NED

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Rot-Weiss Köln 25 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 Münchner SC 45 18
» 3. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 47 15
» 4. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 5. Flatten, Aron 2002 Münchner SC 73 1
» 6. Franz, Christian 2004 Berliner SC 62 4
» 7. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 58 7
» 8. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 9. Holdermann, Liam 2003 Berliner HC 44 22
» 10. Kirstein, Luca 2002 Berliner HC 17 4
» 11. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 43 7
» 12. Nahr, Marvin 2002 Münchner SC 4 0
» 13. Nyström, Frederik 2002 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 14. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 15. Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 27 0
» 16. Sperling, Florian 2002 Berliner HC 50 31
» 17. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 55 28
» 18. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 39 10
» 19. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 58 9
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de