Montag, 29. April - Freitag, 3. Mai in Chatenay Malabry

Deutsch-Französisches Jugendwerk

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Byok, Klaudius 2003 Großflottbeker THGC 9 0
» TW Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 27 0
» 1. Beckerbauer, Linus 2004 TSV Mannheim Hockey 31 2
» 2. Bens, Valentin 2003 Mannheimer HC 12 1
» 3. Bertelsmeier, Lenn 2003 Braunschw. THC 3 0
» 4. Brockmann, Till 2005 Braunschw. THC 17 10
» 5. Franz, Christian 2004 Berliner SC 62 4
» 6. Hasbach, Ben 2005 Bremer HC 56 36
» 7. Huber, Michael 2003 Münchner SC 9 0
» 8. Liebau, Jan 2003 DSD Düsseldorf 7 3
» 9. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 43 7
» 10. Nahr, Quirin 2004 Münchner SC 23 3
» 11. Seeliger, Moritz 2003 Berliner SC 3 0
» 12. Siegburg, Henrik 2003 Rot-Weiss Köln 18 8
» 13. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 39 10
» 14. Tunsch, Luis 2003 DTV Hannover 3 0
» 15. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 58 9
» 16. Wossidlo, Philipp 2003 TSV Mannheim Hockey 13 7

Auf Abruf:

»   Mayerhöfer, Nico 2004 0 0
»   Pougin, Christopher 2003 Rot-Weiss Köln 0 0
 

Trainer und Betreuer:

  Folkers, Sebastian Torwarttrainer  
  Ridder, Christian Co-Trainer  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de