Freitag, 28. Juni in Lilleshall

Länderspiele mit England

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Wollweber, Maximilian 2001 Club an der Alster 16 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 3. Danneberg, Jaques-Vincent 2002 Mannheimer HC 5 0
» 4. Friedrich, Elias 2001 Crefelder HTC 39 7
» 5. Halfmann, Quentin 2002 Uhlenhorst Mülheim 17 1
» 6. Himmler, Moritz 2002 Mannheimer HC 25 2
» 7. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 58 7
» 8. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 9. Holzmüller, Phillip 2001 Münchner SC 51 4
» 10. Kerner, Nik 2001 Club an der Alster 19 3
» 11. Kossol, Timo 2001 Crefelder HTC 49 3
» 12. Mazkour, Elian 2001 Uhlenhorst Mülheim 65 46
» 13. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 14. Schmidt, Leon 2001 Berliner HC 33 7
» 15. Seidemann, Jonas 2001 Uhlenhorst Mülheim 41 5
» 16. Szerdahelyi, Björn 2002 Münchner SC 18 5
» 17. Werner, Nick 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 3
» 18. Wossidlo, Jonas 2001 TSV Mannheim Hockey 14 3

Auf Abruf:

» TW Junke, Konstantin 2001 Düsseldorfer HC 40 0
 

Trainer und Betreuer:

  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  Fritsche, Patrick Co-Trainer  
  Giskes, Dominic Co-Trainer  
  Panuschka, Wolfgang Physio  
  Schneider, Sebastian Arzt  
  Tischer, Falk Teammanager  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de