Deutscher Jugendpokal 2021
Endrunde Nord Weiblich

 


25.+26. September 2021
09.+10. Oktober 2021


TiB Berlin

Nr.

Name

Position

Jahrg.

Auswahl

87 Bernardy, Mila Abwehr 2006 360504
88 Bogenschütz, Valeria Davila Sturm 2006 375390
82 Braune, Helene Sturm (C.) 2005 336425
84 Braune, Clara Sturm 2007 336426
4 Frick, Anouk Mittelfeld 2005 284364
14 Groß, Matilda Abwehr 2006 319566
93 Kassin, Malia Mittelfeld 2006 366841
86 Köhne, Sophie Mittelfeld 2006 402388
59 Linz, Greta Abwehr 2006 358092
29 Meyer, Federica Mittelfeld 2006 427335
39 Mühlhause, Emilia Sturm 2005 363328
1 Pankok, Luana Torwart 2005 284366
11 Reichardt, Josefa Sturm 2005 284365
17 Ruf, Carla Sturm 2005 426098
20 Schmidt, Lisa-Sophie Mittelfeld 2005 371925
48 Thamling, Mascha Abwehr 2006 315135
6 Wercker,Pia Abwehr 2007 315131






 
Auswahl Turnier
» Allgemein
» Endrunde Nord Weiblich
» Endrunde Nord Männlich
» Endrunde Süd Weiblich
» Endrunde Süd Männlich
Endrunde Nord Weiblich
» Ausrichter
» Spielplan
» Offizielle
» Informationen
» Fotoalbum
Teams
» THK Rissen
» Potsdamer SU
» HC Delmenhorst
» TiB Berlin
» THC Ahr. / Marie. THC
» TSV Bemerode
» GVO Oldenburg
Archiv
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
Nicht gespielt
» Finale 2020
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de